<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REDUXO</title>
	<atom:link href="http://code.reduxo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://code.reduxo.de</link>
	<description>Code Arena</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Icons</title>
		<link>http://code.reduxo.de/free-social-media-icons/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/free-social-media-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Icon Set]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[

1. Hearting Social Icon Set

2. Social Media Bookmark Icon

3. 6 Free New Social Icons

4. Aquaticus Social

5. Social Icons in Black

6. Social Bookmark Icons

7. Web Social Icons

8. Social Bookmark Buttons

9. Social Bookmark Iconset

10. Social Bookmark Iconset: Part II

11. Circular Social Media Icons in 3 Sizes

12. Set of Social Grunge Icons

13. Extended Set of Social Icons

14. Leaves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/free-social-media-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzipien des Projektmanagement anhand einer Schaukel</title>
		<link>http://code.reduxo.de/prinzipien-des-projektmanagement-anhand-einer-schaukel/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/prinzipien-des-projektmanagement-anhand-einer-schaukel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Achterbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schaukel]]></category>
		<category><![CDATA[Seil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[

Die Prinzipien des Projektmanagement kann man sehr lustig anhand anhand einer Schaukel an einem Baum darstelle. Es zeigt was der Kunde wollte, was der Projektleiter verstanden, wie es programmiert wurde und was dem Kunde in Rechnung gestellt wurde. Was er wirklich gebraucht hätte ist dann wieder etwas ganz anderes.

Die Großansicht bekommt ihr, wenn ihr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/prinzipien-des-projektmanagement-anhand-einer-schaukel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose WYSIWYG Editoren</title>
		<link>http://code.reduxo.de/free-kostenlose-wysiwyg-editoren/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/free-kostenlose-wysiwyg-editoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[

Hier will ich einen Überblick von verschiedenen WYSIWYG-Editoren geben. Mit einem WYSIWYG-Editor können Redakteure einfach und ohne HTML-Kenntnisse im Stil von Programmen wie Microsoft Word oder OpenOffice Inhalte formatieren (z.B. fett, kursiv, Links setzen, Tabellen erstellen etc.)
Es gibt dabei teils deutliche Unterschiede, zum einen bei der Einbindung, zum anderen bei der Dateigröße.
CKEditor (ehemals FCKeditor)

TinyMCE von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/free-kostenlose-wysiwyg-editoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SEO Report Card</title>
		<link>http://code.reduxo.de/google-seo-report-card/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/google-seo-report-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[

Google hat für seine eigenen internen Produkte eine SEO Report Card erstellt. Das PDF mit ca. 50 Seiten umfasst hierbei nützliche Tipps, auch für alle anderen Betreiber einer Website. Das Dokument kann man hier herunterladen.
Die wichtigsten Fakten aus dem SEO-Report:
SEO Tipps aus dem Report:
Der Title-Tag einer Seite sollte maximal 60 Zeichen lang sein

Bei längeren Title-Tags [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/google-seo-report-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Unterschied zwischen Organic und Referral</title>
		<link>http://code.reduxo.de/google-analytics-unterschied-zwischen-organic-referral-und-organic-brand/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/google-analytics-unterschied-zwischen-organic-referral-und-organic-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[

Wer Google Analytics nutzt, sieht bei den Zugriffsquellen meistens die folgenden Einträge: google (organic) und google.de (referral).

Doch was bedeuten diese Begriffe eigentlich?
Organic
Besucher kam durch einen Klick auf einen normalen Google-Suchtreffer.
Referral
Besucher kam durch einen Klick auf einen Link zu Seite. Bsp: Wenn ich hier einen Link veröffentliche und jemand klickt ihn an, wird der Treffer als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/google-analytics-unterschied-zwischen-organic-referral-und-organic-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss mit SEO-Mythen</title>
		<link>http://code.reduxo.de/schluss-mit-seo-mythen/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/schluss-mit-seo-mythen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[

Beim Search Engine Strategies Congress in Berlin kamen einige der bekannten SEO-Spezialisten zusammen und berichteten u.a. über Mythen und konnten diese widerlegen.
Das sollte sich jeder SEO-Verantwortliche durchlesen, gerade was die Keyworddichte angeht sehr gute Aspekte.
(via SEO.at)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/schluss-mit-seo-mythen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 mit neuen Features</title>
		<link>http://code.reduxo.de/firefox-35-mit-neuen-features/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/firefox-35-mit-neuen-features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[Release Candidate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[


Der neue Firefox ist als RC1 veröffentlicht worden. Dabei fiel mir ein neues und für Entwickler praktisches Feature auf. Man kann im Quellcode nun Link zu Dateien direkt folgen und sie sich anzeigen lassen. Mühsames kopieren in die Browserzeile ist damit passé.
Er soll au&#223;erdem deutlich schneller sein, sp&#252;rbar ist das f&#252;r mich derzeit aber noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/firefox-35-mit-neuen-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyworddichte</title>
		<link>http://code.reduxo.de/seo-keyword-dichte/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/seo-keyword-dichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Keyphrase]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Keyworddichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[

Die Keyworddichte (Keyword Desity) ist ein Kriterium für das Ranking in Suchmaschinen und ist sehr wichtig. Als Keyword-Dichte bezeichnet man das Verhältnis von Keywords (und Keyphrases) zum gesamten restlichen Text der Internetseite.
Die Suchmaschine wertet dabei alle Wörter innerhalb des Body-Tags aus, Meta-Description und Meta-Keywords werden nicht in die Wertung mit einbezogen. Wenn ein Wort &#8220;Schlagwort&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/seo-keyword-dichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die perfekte URL</title>
		<link>http://code.reduxo.de/seo-die-perfekte-url/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/seo-die-perfekte-url/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[

URLs können eine positive oder negative Auswirkung für das Ranking einer Internetseite haben. Wie sieht die perfekte URL aus?
Eine gute URL ist sowohl für die On-Page- als auch Off-Page-Optimierung sehr wichtig. Sie erleichtert Suchmaschinen das indizieren und speichern der Seite, ist für Benutzer lesbar und ergibt einen Sinn.
Die folgenden Kriterien sind für SEO sehr wichtig:

kurz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/seo-die-perfekte-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichenzähler mit jQuery</title>
		<link>http://code.reduxo.de/zeichenzahler-mit-jquery/</link>
		<comments>http://code.reduxo.de/zeichenzahler-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Textcounter]]></category>
		<category><![CDATA[Textzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.reduxo.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[

Mit jQuery kann man schnell Features in seine Website einbauen. Deshalb habe ich diesen einfachen Textzähler geschrieben.
Der Zeichenzähler aktualisiert sich selbstständig mit jedem Zeichen innerhalb eine Eingabefelds. Er lässt sich auf der selben Seite beliebig oft einsetzen.

function count_characters&#40; field_name &#41;
&#123;
  var get_length = $&#40;&#34;#&#34;+ field_name +&#34;&#34;&#41;.val&#40;&#41;.length;
  $&#40;&#34;.counter_&#34;+ field_name +&#34; span&#34;&#41;.text&#40;get_length&#41;;
&#160;
  return;
&#125;

Es wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://code.reduxo.de/zeichenzahler-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
